PORTARIA GM/MPO Nº 346, DE 11 DE AGOSTO DE 2026
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 500.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.813, de 9 de janeiro de 2026, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso IV; § 2º, inciso I; e § 4º, inciso I, da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026,
RESOLVE:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026), em favor do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXOS
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 08 122 | 43.426.969 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 08 122 | 43.426.969 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 43.126.969 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
| 0032 4907 | Ouvidoria Geral do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome | 08 125 | 9.131.943 | ||||||
| 0032 4907 0001 | Ouvidoria Geral do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome - Nacional | 08 125 | 9.131.943 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 9.131.943 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5133 20GD | Inclusão Produtiva Rural | 08 244 | 7.893.454 | ||||||
| 5133 20GD 0001 | Inclusão Produtiva Rural - Nacional | 08 244 | 7.893.454 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 7.893.454 | |||
| 5133 215I | Consolidação da Implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN | 08 306 | 5.000.000 | ||||||
| 5133 215I 0001 | Consolidação da Implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN - Nacional | 08 306 | 5.000.000 | ||||||
| Ente federativo atendido (unidade): 5 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.000.000 | ||
| 5133 21DV | Auxílio Gás dos Brasileiros | 08 244 | 350.000.000 | ||||||
| 5133 21DV 0001 | Auxílio Gás dos Brasileiros - Nacional | 08 244 | 350.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 350.000.000 | |||
| 5133 2798 | Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional | 08 306 | 37.106.546 | ||||||
| 5133 2798 0001 | Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Nacional | 08 306 | 37.106.546 | ||||||
| Família agricultora beneficiada (unidade): 8.000 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 37.106.546 | ||
| Atividades | |||||||||
| 5501 21FQ | Apoio à Formulação e Gestão da Política Nacional de Cuidados | 08 422 | 5.000.000 | ||||||
| 5501 21FQ 0001 | Apoio à Formulação e Gestão da Política Nacional de Cuidados - Nacional | 08 422 | 5.000.000 | ||||||
| Atividade realizada (unidade): 3 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.900.000 | ||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 457.558.912 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 457.558.912 | ||||||||
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55901 - Fundo Nacional de Assistência Social
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5131 219F | Cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 08 245 | 42.441.088 | ||||||
| 5131 219F 0001 | Cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Nacional | 08 245 | 42.441.088 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1000 | 42.441.088 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 42.441.088 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 42.441.088 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2320 00AF | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR | 28 845 | 500.000.000 | ||||||
| 2320 00AF 0001 | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - Nacional | 28 845 | 500.000.000 | ||||||
| F | 5-IFI | 3 | 90 | 0 | 1000 | 500.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 500.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 500.000.000 | ||||||||